Menu

Retour à l'accueil

Pratique

Agenda
Accès
Jours d'entrainements
Tarifs
Contacts

Interclubs

Liste des joueurs
Rousseau 1
Rousseau 2
Rousseau 3
Rousseau 4
Rousseau 5
Rousseau 6
Rousseau 7
Inter-Rousseau

Espace Junior

Fun

Email - consulter
Albums Photos
2 petits jeux de bad
=> 1er jeu
=> 2ème jeu

Liens

ACGB
Swiss-Badminton
BC Versoix
BC Mandement
BC Roches
BC Perly
BC Calvin
BC Crassier
Champ. GE 2008


Document sans titre

Liste des joueurs licenciés

Nom Licence Catégorie S D M
 Acher Ilan  24986 U19 D3 (D3) D3 (D3) D3 (D3)
 Alber Bastien  102005 U17 C1 (D1) C1 (C2) C3 (D1)
 Apostolides Jeremy  107864 U13 D3 (D3) D3 (D3) D3 (D3)
 Baud Gregoire  110405 U17 D3 (D3) D3 (D3) D3 (D3)
 Benziger Patrick  94490 S40 B2 (B2) B2 (B2) C1 (C1)
 Beureux Genevieve  83063 S45 D2 (D2) D1 (D1) D1 (D1)
 Beureux Noémie  24670 U17 D1 (D1) C2 (D1) D1 (D1)
 Bouchardy Alexandre  94565 S40 C1 (C1) C1 (C1) C1 (C1)
 Bouchardy Carole  94649 S35 C1 (C1) B2 (B2) C1 (C1)
 Bouchardy Catherine  30469 S35 D1 (D1) C3 (C3) D1 (D1)
 Bourdin  Clement  110408 U17 D3 (D3) D3 (D3) D3 (D3)
 Bryand Marc  102656 A C2 (C3) C2 (C2) C2 (D1)
 Calpini Caroline  19815 A D3 (D3) D2 (D1) D3 (D3)
 Calpini Noémie  19998 U19 D3 (D3) D3 (D3) D2 (D2)
 Carboni Alexia  106661 U19 D3 (D3) D3 (D3) D3 (D3)
 Clerc Jimmy  105072 U15 D3 (D3) D3 (D3) D3 (D3)
 Clerc Eddy  102009 U19 D2 (D1) D1 (D1) D3 (D3)
 Cretegny Martin  110412 U19 D3 (D3) D3 (D3) D3 (D3)
 Devaud Blaise  102014 U19 D1 (D2) D1 (D3) D3 (D3)
 Dönni Bernadette  94656 S45 C2 (C2) B3 (B3) C2 (C2)
 Ebener Anthony  102021 U19 D2 (D3) D3 (D2) D3 (D3)
 Ehtesham Fariborz  10122 A C2 (C3) C2 (C1) D1 (C2)
 Eskenazi Marina  10081 A D3 (D3) D1 (D1) D3 (D3)
 Falquet Jérémy  25118 U19 D2 (D2) D1 (D2) D3 (D3)
 Fleury Corine  25199 S45 C2 (C2) C1 (C1) C3 (C3)
 Forter Fanny  19329 A C3 (C3) C1 (C1) C1 (C1)
 Gavin Jérôme  11845 S35 C2 (C2) C2 (C3) D1 (D1)
 Geinoz Jérémy  102603 A D1 (D1) D2 (D3) D3 (D3)
 Gothuey Loïc  20616 A A1 (A3) A3 (B2) A3 (B1)
 Hadengue Bruno  105436 U19 D3 (D3) D3 (D3) D3 (D3)
 Hermann Mathieu  20985 U19 D1 (D1) C3 (C3) D2 (D1)
 Hess Adrien  102023 U19 D2 (D2) D2 (D2) D3 (D3)
 Janssens William  16639 A B2 (B3) B2 (B1) B1 (B1)
 Janssens Vicky  16641 A B2 (B3) A3 (B1) B2 (B3)
 Keller Laurent  70649 S45 D1 (C3) D1 (C3) D1 (C3)
 Lander Jean-Philippe  60705 A A3 (A3) A3 (A3) B1 (B2)
 Lederrey Pauline  102655 A C3 (D1) C3 (C2) C3 (C3)
 Lenggenhager Nicolas  102010 A C1 (C1) C2 (C3) C3 (C3)
 Leon Rafael  107364 U13 D3 (D3) D3 (D3) D3 (D3)
 Lincio Fiona  102022 U19 D2 (D2) D1 (D1) D1 (D2)
 Martinez Guillaume  106663 A D3 (D3) D3 (D3) D3 (D3)
 Masset Olivier  82560 S45 D3 (D2) D3 (D3) D3 (D3)
 Mathez Alain  19403 S40 D2 (D2) D2 (D2) D3 (D3)
 Mathez Julien  110410 U17 D3 (D3) D3 (D3) D3 (D3)
 Messmer William  13969 S35 B3 (B3) C2 (C2) C2 (C2)
 Michon Alexandra  17008 A B3 (C1) B3 (C1) C2 (C2)
 Nguyen Chi Nhan  108100 A C2 (D3) D1 (D3) D1 (D3)
 Nobile Lauriane  24829 A C3 (C3) C1 (C1) C1 (C2)
 Nusbaumer Lucy  21137 U19 B1 (B2) B1 (B1) B2 (B2)
 Phillips Dorinda  14544 S40 B2 (B2) B1 (B1) A3 (A3)
 Ponci Killian  100519 A B3 (C3) C1 (D1) C2 (D2)
 Richoz Nathalie  65422 A D3 (D3) D2 (D3) D2 (D3)
 Ritz Arnaud  106662 U15 D2 (D3) D3 (D3) D3 (D3)
 Soares Daniel  88514 S35 D1 (D1) D2 (D2) D1 (D1)
 Sordet Caroline  14093 A D1 (D1) C3 (D1) D1 (D2)
 Szucs Anna  19330 A B2 (B2) B2 (B2) B2 (B2)
 Wavre Romain  102024 U19 D3 (D3) D2 (D2) D3 (D3)
 Widmer Gerard  25106 S35 B3 (B3) B2 (B2) B3 (B2)
 Wong Aniel  20516 A B3 (B3) C1 (B3) C1 (C2)
 Zimmermann Christof  53884 S35 B3 (B3) B3 (B2) C1 (B3)

 

 

Espace membre

Login:
 
  inscription au club
  mdp oublié !!

Accès libre

Tournois
Liste des membres

 

Septembre 2010
L M M J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

07-09-2010 :

Rien de prévu aujourd'hui